| Fondsname | TC-Univ.-Aktien Europa |
| Fondswährung | EUR |
| Kenn-Nr. | ISIN DE0009781773 |
| Reuters / Bloomberg | UIGF / UNTRAKT_GR |
| KAG / Land | Universal Inv., D |
| Depotbank / Land | Hauck & Aufhäuser, D |
| Auflegung / Übernahme | 05.05.1997 |
| Anlageschwerpunkt | EURO-STOXX-50-Aktien |
| Rückn. / ZG. | 54,93 / 0,00 |
| Volatilität 1J. / 3J. | 12,34% / 14,09% |
| Perf. lfd. J. / 1 KJ./ s. Aufl. | -5,83% / -7,78% / 14,46% |
| Ausschüttung / Datum | Thes. / |
| Fondsname | MC Intern. Fund |
| Fondswährung | EUR |
| Kenn-Nr. | ISIN LU0081804824 |
| Reuters / Bloomberg | MASTCIN |
| KAG / Land | Master Inv. Management, Lux. |
| Depotbank / Land | M. M. Warburg & Co, Lux. |
| Auflegung / Übernahme | 15.09.1997 |
| Anlageschwerpunkt | Intern. Aktien |
| Rückn. / ZG. | 67,15 / 0,00 |
| Volatilität 1J. / 3J. | 17,93% / 15,00% |
| Perf. lfd. J. / 1 KJ./ s. Aufl. | -1,61% / -12,11% / 19,25% |
| Ausschüttung / Datum | Thes. / |
| Fondsname | LLB Aktien Global Trend (CHF) |
| Fondswährung | CHF |
| Kenn-Nr. | Valoren 1.798.671 |
| Reuters / Bloomberg | |
| KAG / Land | LLB Fondsleitung, FL |
| Depotbank / Land | Liechtenstein. Landesbank, FL |
| Auflegung / Übernahme | 10.05.2004 |
| Anlageschwerpunkt | Intern. Aktien |
| Rückn. / ZG. | 88,45 / 0,00 |
| Volatilität 1J. / 3J. | 9,69% / - |
| Perf. lfd. J. / 1 KJ./ s. Aufl. | -2,86% / -7,06% / -11,55% |
| Ausschüttung / Datum | Thes. / |