| Fondsname | TC Fund Autom. Asset Allocator |
| Fondswährung | EUR |
| Kenn-Nr. | LU0178876701(B) / 4326 (A) |
| Reuters / Bloomberg | 0#.LUXHAUCK |
| KAG / Land | TrendConcept Fund S.A., Lux. |
| Depotbank / Land | Hauck & Aufhäuser, Lux. |
| Auflegung / Übernahme | 01.12.2003 |
| Anlageschwerpunkt | EuroStoxx 50 und Euro Renten |
| Rückn. (B) / ZG | 102,95 / 0,00 |
| Rückn. (A) / ZG | 96,15 / 0,00 |
| Perf. lfd. J. / 1 KJ./ s. Aufl. | -6,13% / -6,65% / 2,95% |
| Ausschüttung / Datum | / 1,47 EUR am 25.11.2011 |
| Fondsname | TC Fund Multi Asset Allocator |
| Fondswährung | EUR |
| Kenn-Nr. | LU0227566055 (B) |
| Reuters / Bloomberg | 0#.LUXHAUCK |
| KAG / Land | Hauck & Aufh. Inv. Ges. S.A., Lux. |
| Depotbank / Land | Hauck & Aufhäuser, Lux. |
| Auflegung / Übernahme | 20.09.2005 |
| Anlageschwerpunkt | Global |
| Rückn. (B) / ZG | 114,84 / 0,00 |
| Rückn. (A) / ZG | |
| Perf. lfd. J. / 1 KJ./ s. Aufl. | -0,93% / -0,73% / 14,84% |
| Ausschüttung / Datum | / |